
| NAME OF PORT | SCORE | |
| ·FANGCHENG PORT | 2662 | |
| ·ZHENJIANG PORT | 2614 | |
| ·NANTONG PORT | 2646 | |
| ·NANJING PORT | 2813 | |
| ·JINGTANG PORT | 2937 | |
| ·QUANZHOU PORT | 2724 | |
| ·RIZHAO PORT | 2773 | |
| ·QINHUANGDAO PORT | 2875 | |
| ·TAICHUNG | 3018 | |
| ·KEELUNG | 3057 | |
| ·KAOHSIUNG | 3260 | |
| ·FUZHOU PORT | 2658 | |
| ·HONGKONG | 3676 | |
| ·SHANGHAI PORT | 4106 | |
| ·QINGDAO PORT | 4518 | |
| ·YANTAI PORT | 2739 | |
| ·NINGBO PORT | 3454 | |
| ·TIANJIN PORT | 4489 | |
| ·SHENZHEN PORT | 2994 | |
| ·DALIAN PORT | 3488 | |
| ·GUANGZHOU PORT | 3180 | |
| ·LIANYUNGANG PORT | 7546 | |
| ·XIAMEN PORT | 3049 | |
| ·YINGKOU PORT | 4893 | |
| ·ZHANJIANG PORT | 2764 | |
